|
Дополнительные фотографии: Цена:
Вы можете уточнить стоимость,
оставив заявку на сайте |
| Технические характеристики | |
| Марка шасси | HINO |
| Базовое шасси | XZU720L−HKFRPW3 |
| Длина автомобиля (мм) | 6735 |
| Ширина автомобиля (мм) | 1995 |
| Высота автомобиля (мм) | 2240 |
| Колёсная база (мм) | 3870 |
| Полная масса (кг) | 7500 |
| Снаряженная масса (кг) | 2565 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 4935 |
| Кабина | Сдвоенная, 6 мест |
| Модель двигателя | N04C−UV, евро-4 |
| Объем двигателя (л) | 4,0 |
| Мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 110(150)/2500 |
| Топливный бак (л) | 100 |
| Длина надстройки (мм) | 4500 |
| Ширина надстройки (мм) | 2300 |
| Материал платформы | Стальные, Алюминиевые |
| Высота бортов (мм) | 400/600 |
| Высота каркаса / тента (мм) | 2200-2500 |
Похожие евроборта |
|